国債残高税収比率

 日本の国家財政の窮乏化状況を、年度末国債残高の当該年度税収額に対する比率(倍率)で示す。データは会計検査院の決算検査報告データベースによる。

       国税収納金整理資金の   年度末        公債・
          歳入組入(千円)    公債残高(千円)  税収比率     備 考
             (国税収納金整理    (一般会計 国の債務   (小数点3位
              資金受払計算書)      に関する計算書)   以下切捨て)
平成20年度    45,053,497,194    680,509,177,999   15.10    リーマン・ショック。資産圧縮。利子率6.6%で持続不可能
平成19年度    51,779,325,802    684,395,697,135   13.21    利子率7.6%で持続不可能
平成18年度    53,197,883,844    674,202,984,839   12.67    定率減税縮減
平成17年度    51,412,653,561    670,674,853,877   13.04
平成16年度    47,254,937,786    626,474,672,124   13.25    利子率7.5%で持続不可能
平成15年度    44,496,115,024    556,524,886,195   12.50    利子率8.0%で持続不可能
平成14年度    44,816,282,849    504,348,739,031   11.25    利子率8.9%で持続不可能(税収が利払いで消える)
平成13年度    48,887,327,881    448,253,445,863    9.16
平成12年度    51,570,552,942    380,743,401,362    7.38
平成11年度    48,037,759,347    343,228,518,016    7.14    小渕減税(定率減税等)
平成10年度    49,975,992,873    310,835,424,011    6.21
平成 9年度    54,275,154,376    273,994,070,145    5.04    消費税等率5%に
平成 8年度    53,634,818,324    247,543,916,389    4.61
平成 7年度    53,374,969,407    228,048,813,381    4.27
平成 6年度    52,575,581,321    209,429,623,465    3.98
平成 5年度    55,809,991,908    195,202,609,393    3.49
平成 4年度    56,113,473,919    180,956,323,475    3.22

平成 3年度    61,760,371,718    173,702,220,320    2.81
平成 2年度    61,182,718,180    168,599,187,561    2.75
平成 元年度    55,492,489,639    163,160,333,485    2.94    消費税導入
昭和63年度    50,570,221,889    159,152,285,801    3.14
昭和62年度    46,270,130,902    154,163,825,666    3.33
昭和61年度    41,538,192,803    147,367,145,739    3.54
昭和60年度    37,985,992,183    136,642,750,936    3.59
昭和59年度    34,650,580,384    123,829,138,338    3.57
昭和58年度    32,070,941,811    111,524,255,677    3.47
昭和57年度    30,174,070,308     97,879,030,466    3.24
昭和56年度    28,676,156,929     83,653,890,446    2.91
昭和55年度    26,837,519,499     71,927,921,163    2.68    第二臨調設置
昭和54年度    23,619,345,592     57,307,441,092    2.42
昭和53年度    21,839,051,808     43,643,658,357    1.99    3月決算法人の先食い
昭和52年度    17,278,402,870     32,823,263,597    1.89    決算調整資金設置
昭和51年度    15,678,087,391     22,964,274,716    1.46
昭和50年度    13,754,951,772     15,815,942,675    1.14    赤字国債発行開始
昭和49年度    15,041,371,952     10,524,650,607    0.69    歳入年度区分を納税義務成立日に
昭和48年度    13,348,874,634     8,315,641,724    0.62
昭和47年度     9,777,072,508     6,557,449,493    0.67
昭和46年度     7,938,180,416     4,737,056,909    0.59
昭和45年度     7,312,967,442     3,656,141,490    0.49
昭和44年度     6,047,434,417     3,140,210,192    0.51
昭和43年度     4,942,414,497     2,738,022,408    0.55
昭和42年度     4,105,237,854     2,214,617,067    0.53
昭和41年度     3,379,289,856     1,477,110,067    0.43    建設国債発行
昭和40年度     3,024,287,939      744,857,052    0.24    国債発行開始

昭和39年度     2,924,419,495      493,222,344    0.16
昭和38年度     2,502,480,321      470,153,460    0.18
昭和37年度     2,174,033,181      460,256,218    0.21    第一次臨調設置
昭和36年度     2,013,244,418      491,409,959    0.24
昭和35年度     1,611,823,947      514,210,871    0.31
昭和34年度     1,209,735,481      533,648,---    0.44
昭和33年度     1,033,040,592      478,180,---    0.46
昭和32年度     1,050,274,890      476,557,---    0.45
昭和31年度      947,463,099  4833億8千4百余万円 0.51
昭和30年度      797,696,653  5031億2千6百余万円 0.63


コメント HOME